印刷料金(税別)
| 枚 数 | 価 格 |
|---|---|
| 1~10 | 3,200円+税 |
| 11~20 | 3,500円+税 |
| 21~10 | 3,800円+税 |
| 31~10 | 4,100円+税 |
| 41~10 | 4,400円+税 |
| 51~10 | 4,800円+税 |
| 61~10 | 5,100円+税 |
| 71~10 | 5,400円+税 |
| 81~10 | 5,800円+税 |
| 91~10 | 6,100円+税 |
| 101~10 | 6,400円+税 |
| 111~10 | 6,600円+税 |
| 121~10 | 7,000円+税 |
| 131~10 | 7,200円+税 |
| 141~10 | 7,400円+税 |
| 151~10 | 7,600円+税 |
| 161~10 | 7,900円+税 |
| 171~10 | 8,100円+税 |
| 181~10 | 8,300円+税 |
| 191~10 | 8,500円+税 |
| 201枚以上 10枚につき |
+150円+税 |
官製ハガキの場合は別途
63円 必要です。
宛名印刷料金
| 宛名印刷サービス | 価 格 |
|---|---|
| 住所録データ作成基本料 | 1,000円+税 |
| 住所録データ作成1件につき | 70円+税 |
| 宛名印刷基本料 | 1,000円+税 |
| 宛名印刷1件につき | 30円+税 |


